Menu
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación.
Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO.
Acepto

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación.
Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO.

GM5000EH
Nuevo
El inversor híbrido Goodwe GM5000 EH es ideal para sistemas de almacenamiento de energía, ofreciendo alta eficiencia y múltiples opciones de comunicación, incluyendo WiFi y RS485.
Es un inversor compacto, sin ventilador y silencioso

Debido a la situación actual de falta de materias primas y componentes,
recomendamos consultar stock antes de hacer el pedido.
Tel: 967 243 757 | Email: info@gemsasolar.es
Atención: últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
El inversor híbrido Goodwe GM5000 EH es una solución eficiente para sistemas de almacenamiento de energía. Con una eficiencia máxima del 97.7% y una eficiencia europea del 97.3%, este inversor garantiza una alta producción de energía. Cuenta con protección IP65, lo que permite su instalación tanto en interiores como en exteriores. Además, incluye un interruptor DC integrado y opciones de comunicación como WiFi, RS485 y LAN.
| Ficha técnica | GW5000-EH |
|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Rango de tensión de batería (V) | 85~450 |
| Tensión de arranque (V) | 90 |
| Máx. corriente de carga y descarga (A) | 25 |
| Máx. potencia de carga y descarga (W) | 5000 |
| Función compatibilidad de batería lista | YES |
| Máx. potencia de entrada CC (W) | 6500 |
| Máx. tensión de entrada CC (V) | 580 |
| Tensión de arranque (V) | 90 |
| Tensión de entrada nominal CC (V) | 360 |
| Máx. corriente de entrada (A) | 12.5/12.5 |
| Máx. corriente cortocircuito (A) | 15.2/15.2 |
| No. de rastreadores MPP | 2 |
| No. de cadenas por rastreador MPP | 1 |
| Tensión aparente de salida a la red (VA) | 4600/5000/5500* |
| Máx. potencia aparente desde la red (VA) | 10000 |
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60 |
| Máx. corriente de salida CA a la red (A) | 21.7/24* |
| Factor de potencia de salida | ~1 (Ajustable desde 0.8 inductivo) |
| Salida THD (En salida nominal) | <3% |
| Máx. potencia aparente de salida (VA) | 5000 |
| Potencia aparente de salida pico (VA) | 6000,60sec |
| Máx. corriente de salida (A) | 21.7 |
| Tiempo de conmutación automática(ms) | <10 |
| Tensión de salida nominal (V) | 230 (±2%) |
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60 (±2%) |
| Salida THDv (En carga lineal) | <3% |
| Eficiencia máxima FV | 97.9% |
| Euro Eficiencia FV | 97.0% |
| Máx. eficiencia FV de MPPT | 99.9% |
| Máx. eficiencia de la batería cargada por sistema FV | 98.6% |
| Máx. eficiencia de carga y descarga de batería desde y hacia CA | 96.0% |
| Protección de polaridad inversa de entrada de batería | Integrado |
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado |
| Monitoreo de corriente residual | Integrado |
| Protección de sobreintensidad de salida | Integrado |
| Protección de corte en salida de red | Integrado |
| Rango de temperatura (°C) | -25~60 |
| Humedad relativa (%) | 0~95% |
| Altitud operativa (m) | 4000 |
| Enfriamiento | Convección natural |
| Ruido (dB) | <35 |
| Interfaz con usuario | LED & APP |
| Comunicación con BMS | CAN |
| Comunicación con el medidor | RS485 |
| Comunicación por canal | Wi-Fi/Ethernet (Opcional) |
| Peso (kg) | 17 |
| Tamaño (ancho*alto*fondo mm) | 354*433*147 |
| Protección de grado IP | IP65 |
| Topología | Sin transformador |
| Certificaciones y normativas | AS/NZS 4777.2:2015; G98/1; CEI 0-21; VDE4105-AR-N |
| Regulaciones de Seguridad | IEC/EN62109-1&2; IEC62040-1 |
| EMC | EN61000-6-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-4-16; EN61000-4-18; EN61000-4-29 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
