Menu
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación.
Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO.
Acepto

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación.
Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO.
Nuevo
Atención: últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Funciona con gas o electricidad. Gas Butano-Propano. - Eléctrico: A cualquier tipo de electricidad (a confirmar) previo pedido. - Automático: Con termostato. - Mínimo consumo de gas: 0,5 Kg. Gas/día mod. T171. Y 0,6 Kg/día mod. T242 - Inoxidable: Interior; exterior en acero zincado y plastificado PVC. - Aislamiento: Con poliuretano inyectado formando un bloque compacto que resiste temperaturas de hasta 43ºC (110ºF). - Mueble monoblock de gran solidez y larga duración. 3 años de garantía. La experiencia de más de 30 años con clientes satisfechos en todo el mundo son la mejor garantía. - Certificado de examen CE de tipo Nº 99AR180, mod. T171 - Certificado de examen CE de tipo Nº 99AR181, mod. T242 |
MODELO T171 | MODELO T242 | |
Volúmenes interiores (litros) | Volúmenes interiores (litros) | |
Mueble............160 | Mueble............191 | |
Congelador.....20 | Congelador.....44 | |
Total...............180 | Total...............235 | |
Dimensiones exteriores (mm) | Dimensiones exteriores (mm) | |
Altura..... 1180 | Altura...... 1550 | |
Ancho..... 540 | Ancho...... 540 | |
Fondo.......690 | Fondo........690 | |
Pesos | Pesos | |
Peso neto (Kg).....49 | Peso neto (Kg).....57 | |
Peso bruto (Kg)....51 | Peso bruto (Kg)....59 | |
Gas y presión | Gas y presión | |
Gas .....butano/propano | Gas .....butano/propano | |
Presión (mbar).....28/37 | Presión (mbar).....28/37 | |
Consumos máximos | Consumos máximos | |
Gas (g/h)............ 20,75 | Gas (g/h)............ 28 | |
Eléctrico (W) ..... 195 | Eléctrico (W) ..... 220 | |
Equipamiento | Equipamiento | |
Termostato gas....................... si | Termostato gas....................... si | |
Piezo-encendido eléctrico ..... si | Piezo-encendido eléctrico ..... si | |
Indicador de llama.................. si | Indicador de llama.................. si | |
Luz interior.............................. si | Luz interior.............................. si | |
Tratamiento anti-oxido...........si | Tratamiento anti-oxido.......... si | |
Accesorios | Accesorios | |
Estantes.................3 | Estantes................4 | |
Cubitera ................1 | Cubitera ................1 | |
Estantes puerta ....4 | Estantes puerta ....4 | |
Ensayos/Homologaciones | Ensayos/Homologaciones | |
Test Tropical (a 43ºC*)....si | Test Tropical (a 43ºC*)....si | |
Marca CE....99AR 181 | Marca CE....99AR 180 | |
(*) Test de rendimiento frigorífico realizado en todas las unidades fabricadas |
No hay reseñas de clientes en este momento.