Menu
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación.
Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO.
Acepto

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación.
Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO.

Sólo Online
Nuevo
Capacidad de tolva 20Kg
Debido a la situación actual de falta de materias primas y componentes,
recomendamos consultar stock antes de hacer el pedido.
Tel: 967 243 757 | Email: info@gemsasolar.es
Atención: últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
| DATOS TÉNICOS | BURN 12 | ||
| Potencia Global (max-min) | kW | 10,1-2,84 | |
| Potencia nominal (máx-min) | kW | 9,05-2,64 | |
| Consumo Hor pellets (max- min) | Kg-h | 2-0,6 | |
| Eficiencia (máx-min) | % | 92,7-89,53 | |
| Ø de descarga de humos | Ø mm | 80 | |
| Capacidad deposito de pellets | Lts. / Kg | 20-13 | |
| Autonomía (máx-min) | H | 22-7 | |
| Energía eléctrica para ejercer | W | 100-300 | |
| Dimensiones (LxPxH) | Mm | 470X476X899 | |
| Superficie calefactable | m² | 110 | m² aprox. |
| Peso | Kg | 82 | |
| COLOR BEIGE | |||
| COLOR BURDEOS | |||
No hay reseñas de clientes en este momento.
